Invierno 2026 · Admisión 2027
Tabla de puntajes PAES Lectora
Consulta cuántas respuestas correctas necesitas para alcanzar tu objetivo en Competencia Lectora y revisa el puntaje correspondiente a tus buenas.
Competencia Lectora tiene 65 preguntas y la tabla considera 60 para el puntaje. El umbral de 800 puntos se supera con 51 correctas puntuables: la tabla asigna 814, mientras que la fila anterior asigna 799.
Fuente: DEMRE · Tabla promedio · Revisada el 6 de octubre de 2026
Calcula con la tabla de Competencia Lectora
Promedio de Invierno 2026 · Admisión 2027
Ver tabla fuente en DEMRE (abre otra pestaña)Cuenta las preguntas puntuables, no todas las buenas del cuadernillo. Una forma específica puede tener exclusiones y puntajes distintos del promedio.
Correctas para tus metas en Lectora
Cada resultado es el mínimo de esta tabla que alcanza o supera el objetivo.
| Objetivo | Correctas | Puntaje tabulado |
|---|---|---|
| 500 | 26 | 504 |
| 600 | 35 | 603 |
| 700 | 44 | 711 |
| 800 | 51 | 814 |
| 900 | 56 | 913 |
| 1000 | 60 | 1000 |
Tabla completa de Lectora
61 filas publicadas, de 0 a 60 correctas. El cuadernillo tiene 65 preguntas en total.
Consultar original en DEMRE| Correctas puntuables | Puntaje PAES promedio |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 149 |
| 2 | 172 |
| 3 | 193 |
| 4 | 214 |
| 5 | 234 |
| 6 | 253 |
| 7 | 269 |
| 8 | 284 |
| 9 | 298 |
| 10 | 313 |
| 11 | 330 |
| 12 | 347 |
| 13 | 361 |
| 14 | 373 |
| 15 | 383 |
| 16 | 393 |
| 17 | 404 |
| 18 | 417 |
| 19 | 432 |
| 20 | 447 |
| 21 | 461 |
| 22 | 472 |
| 23 | 480 |
| 24 | 487 |
| 25 | 495 |
| 26 | 504 |
| 27 | 516 |
| 28 | 531 |
| 29 | 546 |
| 30 | 560 |
| 31 | 571 |
| 32 | 580 |
| 33 | 587 |
| 34 | 594 |
| 35 | 603 |
| 36 | 614 |
| 37 | 629 |
| 38 | 644 |
| 39 | 659 |
| 40 | 671 |
| 41 | 680 |
| 42 | 689 |
| 43 | 699 |
| 44 | 711 |
| 45 | 725 |
| 46 | 741 |
| 47 | 758 |
| 48 | 772 |
| 49 | 786 |
| 50 | 799 |
| 51 | 814 |
| 52 | 832 |
| 53 | 852 |
| 54 | 871 |
| 55 | 892 |
| 56 | 913 |
| 57 | 936 |
| 58 | 963 |
| 59 | 991 |
| 60 | 1000 |
Cómo leer esta equivalencia
¿Por qué mi puntaje oficial puede ser distinto?
DEMRE publica aquí un promedio de las formas rendidas. La equiparación permite comparar desempeños; por eso tu puntaje individual puede no aparecer en la tabla. Usa tu resultado oficial para postular.
¿Sirve para otra rendición?
Esta tabla corresponde solo a Invierno 2026, para el proceso de Admisión 2027. No anticipa la conversión de una PAES futura ni reemplaza el clavijero de una forma específica.
¿Cómo se obtiene el mínimo de buenas?
Recorremos las filas oficiales y elegimos la primera cuyo puntaje sea igual o mayor a tu meta. No usamos una proporción ni interpolamos entre filas. El conteo debe excluir las preguntas que no puntúan.
Prepara tu siguiente ensayo
Practica Competencia Lectora y revisa tus errores. Para crear un ensayo necesitarás iniciar sesión y elegir la prueba.